| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: SISTEMAS DE INFORMACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 822.73 | B: 654.1 | C: 746.79 | D: 613.58 | E: 742.98 | F: 607.0 | G: 740.61 | H: 595.21 | I: 710.47 | J: 656.92 |
| MÍNIMAS: | A: 754.34 | B: 654.1 | C: 746.79 | D: 613.58 | E: 712.67 | F: 607.0 | G: 740.61 | H: 595.21 | I: 659.43 | J: 656.92 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
ALDREY SANDRE DOS SANTOS CORDEIRO 148465 5 E 724.44 1 5ª (E)
AMANDA DE AVIZ PINA 157521 5 E 732.16 1 2ª (E)
AMANDA GABRIELLA SILVA BORGES DO NASCIMENTO 175755 9 E 712.67 1 7ª (E)
ANDRE MIGUEL CONCEICAO 149229 10 D 613.58 1 1ª (D)
ANDREY SILVA DA SILVA 123872 9 I 710.47 1 1ª (I)
ANTONIO ESDRAS VIEIRA DA SILVA 140057 9 E 727.74 1 4ª (E)
CRISTHIAN ROCHA ASSUNCAO 178739 9 I 659.69 1 6ª (I)
DANILO RAIOL BELTRAO SOVANO 177152 1 A 784.48 1 6ª (A)
DIOGO MATHEUS MOREIRA DE ABREU 182812 1 A 773.56 1 9ª (A)
EDIVALDO SOUSA PINHEIRO 112777 9 I 678.33 1 5ª (I)
EMANOEL NETO SANTOS LUZ 121516 1 A 766.90 1 11ª (A)
FILIPE BRAGA DE MENEZES 109234 7 A 759.18 1 15ª (A)
FRANK AGUIAR DE SOUZA 114193 1 A 783.77 1 7ª (A)
GILMARA CORREA DE ANDRADE 146580 9 I 703.45 1 2ª (I)
GUSTAVO BALBI QUEIROZ 128775 1 A 754.78 1 18ª (A)
GUSTAVO PROGENIO DA SILVA 176130 1 A 759.46 1 14ª (A)
HIAGO DA SILVA DOS ANJOS 144617 9 E 742.98 1 1ª (E)
ISAQUE ABRAAO CORREA COSTA 131589 1 A 801.99 1 3ª (A)
ISMAEL FARIAS QUINTANILHA 170873 7 C 746.79 1 1ª (C)
JANDERSON JAMES CIRINO DE OLIVEIRA 132830 1 A 754.34 1 20ª (A)
JEAN LUCAS ANDRADE FERREIRA 124300 9 J 656.92 1 1ª (Sobra do J)
JOAO PAULO SANTOS DA SILVA 154034 3 A 754.60 1 19ª (A)
JOAO PEDRO MELO DA SILVA 164642 1 A 765.86 1 13ª (A)
JOAO VICTOR GONCALVES DOS SANTOS 104995 9 I 702.22 1 3ª (I)
JULIANA VITORIA BRANDAO MAGALHAES 162598 8 H 595.21 1 1ª (H)
KAEL DA ROCHA CARVALHO 118770 1 A 793.72 1 4ª (A)
KAREN SOUZA SANTOS 120162 7 G 740.61 1 1ª (G)
LEONARDO FREIRE RODRIGUES 127857 3 A 765.86 1 12ª (A)
LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA PINTO 116805 1 A 822.73 1 1ª (A)
MARIA EDUARDA BORGES PINHEIRO 160561 1 A 777.77 1 8ª (A)
PEDRO DA SILVA VASCONCELOS 146147 4 B 654.10 1 1ª (B)
RICCARDO ANDRE CATTELAN 152005 1 A 789.23 1 5ª (A)
ROBERT JOHN ALMEIDA CABRAL 161789 5 A 758.67 1 16ª (A)
RONALDO DA SILVA MAGNO JUNIOR 116474 7 A 772.33 1 10ª (A)
SAMUEL AUGUSTO PEREIRA CORREA 138455 10 F 607.00 1 1ª (F)
THAYO FELIPE FERREIRA SALDANHA 136274 1 A 755.61 1 17ª (A)
THIAGO LEONARDO DA SILVA CORREA 171312 5 E 728.18 1 3ª (E)
VALMIR FERREIRA LIMA NETO 169332 9 I 683.14 1 4ª (I)
VANESSA NASCIMENTO PEDROSA DOS SANTOS 178434 9 I 659.43 1 7ª (I)
WENDREO TAUAN CARVALHO DE PASTANA 117304 9 E 723.65 1 6ª (E)
YASMIM NAGAT YOSANO 138267 1 A 803.86 1 2ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |